(주)한미엔텍은 미래의 환경을 선도합니다.
한미엔텍의 보유공법을 확인해보세요!

| PELLET | Pellet 주요성분 (시험방법 KSE 3805 -96) |
|
|---|---|---|
![]() |
pH | 2.5 - 4.0 |
| SiO2 | 30 - 75% | |
| AI203 | 4 - 12% | |
| CaO | 0.1 - 2.5% | |
| MgO | 0.2 - 1.0% | |
| Fe203 | 2.5 - 6.0% | |
| P2O5 | 0.1 - 0.4% | |
| STONE | Stone 주요성분 (시험방법 KSE 3805 -96) |
|
|---|---|---|
![]() |
SiO2 | 50% 이상 |
| AI203 | 10 - 20% | |
| CaO | 0.1 - 5.0% | |
| MgO | 0.1 - 5.0% | |
| Fe203 | 2.5 - 5.0% | |
배양조내 Bio-Reactor로 토양미생물을 우점화 배양하여 하폐수처리 공정에서 고도처리 및 악취를 근원적으로 저감하는 공법
| 혐기공정 |
|
|
|---|---|---|
| 간헐 포기 공정 |
포기 |
|
| 비포기 |
|
|
| 배양조공정 |
|
|
| 구분 | 설계 및 운전인자 | |
|---|---|---|
| 혐기조 | HRT | 1 ~ 2hr |
| MLSS | 2,000 ~ 4,000mg/l | |
| 간헐포기조 | HRT | 4 ~ 6hr |
| SRT | 10 ~ 25day | |
| MLSS | 2,000 ~ 4,000mg/l | |
| DO | 포기 2.0mg/l이상 비포기 0.5mg/l이하 |
|
| 배양조 | HRT | 24 ~ 48hr (1~2day) |
| MLSS | 4,000 ~ 8,000mg/l | |
| DO | 0.3 ~ 0.8mg/l | |

하수, 폐수, 분뇨, 가축분뇨 어떤 환경시설에도, 어떤 생물반응 공정에도, 슬러지저류공정에 배양조만 설치함으로 잉여슬러지를
배양조내 Bio-Reactor로 토양미생물을 우점배양하여 분뇨, 가축분뇨 하수 슬러지에 혼합하여 악취발생을 근원적으로 저감하는 신기술


| 환경부 신기술 제 369호 |
폐(잉여)슬러지로 악취제거 미생물을 배양하여 하수 슬러지, 분뇨 및 가축분뇨처리장 악취발생을 저감하는 기술 |
|---|---|
| 발명특허 제 0487582호 |
하수 또는 유기성 폐수의 슬러지 처리시설 및 처리방법 |
| 발명특허 제 0487582호 |
농축배양 슬러지를 이용한 하수 및 유기성 폐수의 무악취화 처리시스템 |


| 위치 | 해남군 해남읍 남외리 550-1 |
|---|---|
| 처리방법 | 조대협잡물 처리후 HBR-Process |
| 처리용량 | 50㎘/d |
| 특허 | 해남군 해남읍 남외리 550-1 |

| 시험항목 | 법적기준 | 시험결과 | |
|---|---|---|---|
| 질소 | 함유하여야할 주성분최소량(%) | 0.1mg/kg | 0.35mg/kg |
| 카드뮴 | 함유할 수 있는 유해성분의 최대량(%) |
0.5mg/kg | 0.0mg/kg |
| 구리 | 50mg/kg | 2.5mg/kg | |
| 수은 | 0.2mg/kg | 0.0mg/kg | |
| 납 | 15mg/kg | 0.2mg/kg | |
| 아연 | 130mg/kg | 5.5mg/kg | |
| 니켈 | 5mg/kg | 0.3mg/kg | |
| 크롬 | 30mg/kg | 0.2mg/kg | |
| 비소 | 5mg/kg | 0.0mg/kg | |

액비 시험성적서

해남군 액비추천 공문

특허 : 제10-0879586호